万集高級テニスクラブ

更新

取得日 場所 時間 番  取得名
9月分
9月09日 航空 午前1 7 小島
9月09日 航空 午前2 7 小島
9月11日 総合 06-08 4 飛鳥修
9月11日 総合 09-11 4 飛鳥和
9月11日 航空 午前1 2 石井
9月11日 航空 午前1 3 小島
9月11日 航空 午前1 4 後藤
9月11日 航空 午前1 9 武山陽
9月11日 滝城 11-13 1 根岸
9月12日 総合 06-08 2 清藤
9月12日 青年 11-13 B 小島
9月14日 総合 11-13 1 飛鳥吉
9月17日 総合 09-11 2 小泉
9月18日 航空 午前1 10 小島
9月18日 滝城 11-13 2 伊部
9月19日 総合 06-08 3 長谷川
9月19日 航空 午前1 2 小島修
9月19日 青年 11-13 B 小島
9月20日 総合 06-08 4 大隅
9月20日 北野 06-08 2 樋口
9月20日 総合 09-11 4 大隅俊
9月20日 北野 09-11 10 星野
9月20日 航空 午前1 1 飛鳥和
9月23日 総合 06-08 4
9月23日 航空 午前1 1 星野
9月23日 航空 午前2 1 星野
9月23日 航空 午前2 8 山崎
9月24日 航空 午前1 8 飛鳥修
9月24日 航空 午前2 8 飛鳥修
9月25日 北野 06-08 8 遠山
9月25日 航空 午前1 4 山崎
9月25日 航空 午前2 4 藤野
9月25日 航空 午前2 7 坂下
9月25日 滝城 11-13 2 四家
9月26日 航空 午前2 7 松村
9月29日 総合 09-11 3 松村
10月分
10月03日 総合 09-11 2 飛鳥吉
10月03日 青年 11-13 B 小島
10月09日 総合 06-08 1 後藤
10月10日 北中 09-11 3 小島
10月10日 青年 11-13 B 小島
10月11日 総合 06-08 3 小泉
10月11日 総合 06-08 4 木村
10月11日 北中 09-11 2 飛鳥修
10月11日 北中 11-13 2 飛鳥和
10月17日 総合 06-08 4 大隈
10月17日 青年 11-13 B 小島
10月23日 総合 06-08 1 松村
10月23日 総合 06-08 2 根岸
10月23日 智光 09-13 3 伊部
10月23日 智光 09-13 8 加島
10月23日 智光 09-13 9 古川
10月24日 総合 06-08 3
10月24日 総合 06-08 4 中澤
10月30日 総合 06-08 1 勝股
10月30日 総合 06-08 2 四家
10月30日 総合 06-08 3 樋口
10月30日 智光 09-13 9 勝股
10月31日 総合 06-08 1 伊部
10月31日 総合 09-11 2 小林信
航空公園にての早朝は午前6:30-8:30、午前1は8:30-10::30、
午前2は10:30-12:30、午後1は12:30-14:30、
午後2は14:30-16:30です。
注意事項:
当日のキャンセルはペナルティがつきますので参加者は前日夕方までに連絡ください。
総合=総合運動場、北野=北野総合運動場、北中=北中総合運動場
滝城=滝の城址跡公園、航空=航空記念公園、智光=智光山公園
青年=所沢市コミュニティセンター別館(新所沢駅西口下車線路際)
ザワさんのスケジュールは下記にアクセスしてください。
所澤テニスZAWAテニスクラブ
ホームに戻る