万集高級テニスクラブ

更新

取得日 場所 時間   取得名 備考(取得番号)
5月分
5月17日 総合 06-08 2 後藤 0-19-19-013479
5月17日 航空 午前1 1 小泉 0-01-20-006290
5月17日 総合 09-11 2 飛鳥 0-19-20-000003
5月17日 総合 11-13 2 長谷川 0-19-19-013484
5月18日 航空 午前1 2 飛鳥 0-01-20-006404
5月18日 青年 11-13 B 小島 許可
5月23日 総合 09-11 2 高松 0-19-20-000037
5月24日 総合 06-08 4 遠山 0-19-19-013491
5月24日 航空 午前1 1 小島 0-01-20-006401
5月24日 航空 午前1 6 小島 0-01-20-010480
5月25日 青年 11-13 B 小島 許可
5月31日 総合 06-08 3 根岸 1-19-200805-01
5月31日 智光 09-13 1 大隅 2007191896
5月31日 智光 09-13 2 小島 2007191881
5月31日 智光 09-13 3 勝股 2007191874
6月分
6月01日 航空l 午前1 小島 1-02-200806-03
6月01日 青年 11-13 B 小島 許可
6月07日 智光 09-13 3 勝股 200800544
6月07日 智光 09-13 6 長谷川 2008006448
6月08日 青年 11-13 B 小島 許可
6月08日 北中 11-13 3 高松 0-22-20-000676
6月14日 総合 06-08 1 清藤 0-19-20-001334
6月14日 総合 06-08 2 小泉 0-19-20-001340
6月14日 航空 午前1 小島 1-02-200806-01
6月14日 総合 11-13 1 飛鳥和 0-19-20-001327
6月15日 青年 11-13 B 小島 許可
6月21日 総合 06-08 2 樋口 0-19-20-000611
6月21日 航空 午前1 四家 1-02-200806-03
6月21日 北中 09-11 2 長谷川 0-22-20-000680
6月21日 航空 午前2 11 遠山 1-02-200806-02
6月21日 北中 11-13 2 大隅 0-22-20-000683
6月28日 航空 午前1 遠山 1-02-200806-03
6月28日 総合 11-13 2 飛鳥修 0-19-20-001312
6月29日 総合 06-08 4 星野 0-19-20-000612
6月29日 総合 09-11 1 0-19-20-000609
5月29日 総合 09-11 4 小島 0-19-20-001317
6月29日 滝城 11-13 2 松村 0-21-20-000755
航空公園にての早朝は午前6:30-8:30、午前1は8:30-10::30、
午前2は10:30-12:30、午後1は12:30-14:30、
午後2は14:30-16:30です。
当日のキャンセルはペナルティがつきます。
総合=総合運動場、北野=北野総合運動場、北中=北中総合運動場
滝城=滝の城址跡公園、航空=航空記念公園、智光=智光山公園
所澤テニスZAWAテニスクラブ
ホームに戻る