万集高級テニスクラブ
![]()
更新
| 取得日 | 曜 | 場所 | 時間 | 番 | 取得名 |
| 3月分 | |||||
| 3月13日 | 土 | 総合 | 06-08 | 1 | 樋口 |
| 3月13日 | 土 | 総合 | 06-08 | 3 | 飛鳥和 |
| 3月13日 | 土 | 航空 | 午前2 | 3 | 四家 |
| 3月14日 | 日 | 総合 | 06-08 | 1 | 清藤 |
| 3月14日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 3月18日 | 木 | 航空 | 午前1 | 6 | 小島 |
| 3月18日 | 木 | 航空 | 午前1 | 7 | 飛鳥 |
| 3月18日 | 木 | 航空 | 午前2 | 9 | 小島 |
| 3月20日 | 土 | 総合 | 06-08 | 3 | 松永 |
| 3月20日 | 土 | 総合 | 09-11 | 2 | 星野 |
| 3月20日 | 土 | 航空 | 午前1 | 10 | 小島 |
| 3月21日 | 日 | 総合 | 06-08 | 4 | 高松 |
| 3月21日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 3月22日 | 月 | 総合 | 06-08 | 4 | 長谷川 |
| 3月22日 | 月 | 航空 | 午前1 | 1 | 木村 |
| 3月22日 | 月 | 航空 | 午前1 | 7 | 木村 |
| 3月22日 | 月 | 総合 | 09-11 | 1 | 弓 |
| 3月22日 | 月 | 総合 | 11-13 | 3 | 伊部 |
| 3月25日 | 木 | 航空 | 午前1 | 9 | 飛鳥 |
| 3月25日 | 木 | 航空 | 午前2 | 9 | 小島 |
| 3月27日 | 土 | 総合 | 06-08 | 2 | 大隅 |
| 3月28日 | 日 | 総合 | 06-08 | 4 | 松村 |
| 8月28日 | 日 | 航空 | 午前1 | 2 | 後藤 |
| 4月分 | |||||
| 4月03日 | 土 | 滝城 | 13-15 | 3 | 長谷川 |
| 4月03日 | 土 | 滝城 | 15-17 | 3 | 松村 |
| 4月04日 | 日 | 総合 | 06-08 | 3 | 根岸 |
| 4月04日 | 日 | 総合 | 06-08 | 4 | 玉川 |
| 4月10日 | 土 | 総合 | 06-08 | 1 | 後藤 |
| 4月10日 | 土 | 北中 | 13-15 | 2 | 伊部 |
| 4月10日 | 土 | 滝城 | 13-15 | 5 | 弓 |
| 4月10日 | 土 | 北中 | 15-17 | 2 | 勝股 |
| 4月10日 | 土 | 滝城 | 15-17 | 4 | 四家 |
| 4月11日 | 日 | 総合 | 06-08 | 2 | 遠山 |
| 4月11日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 4月17日 | 土 | 智光 | 09-13 | 1 | 高松 |
| 4月24日 | 土 | 滝城 | 13-15 | 1 | 飛鳥和 |
| 4月18日 | 日 | 総合 | 06-08 | 1 | 小泉 |
| 4月18日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 4月25日 | 日 | 総合 | 06-08 | 3 | 木村 |
| 4月25日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 4月29日 | 木 | 総合 | 06-08 | 2 | 大隅 |
| 4月29日 | 木 | 智光 | 09-13 | 6 | 四家か |
| 4月29日 | 木 | 滝城 | 11-13 | 1 | 清藤 |
| 4月29日 | 木 | 滝城 | 13-15 | 1 | 樋口 |
| 4月29日 | 木 | 滝城 | 15-17 | 2 | 星野 |
| 4月30日 | 金 | 総合 | 06-08 | 3 | 飛鳥修 |
| 4月30日 | 金 | 総合 | 09-11 | 3 | 小島 |
ホームに戻る