万集高級テニスクラブ
![]()
更新
| 取得日 | 曜 | 場所 | 時間 | 番 | 取得名 |
| 9月分 | |||||
| 9月09日 | 木 | 航空 | 午前1 | 7 | 小島 |
| 9月09日 | 木 | 航空 | 午前2 | 7 | 小島 |
| 9月11日 | 土 | 総合 | 06-08 | 4 | 飛鳥修 |
| 9月11日 | 土 | 総合 | 09-11 | 4 | 飛鳥和 |
| 9月11日 | 土 | 航空 | 午前1 | 2 | 石井 |
| 9月11日 | 土 | 航空 | 午前1 | 3 | 小島 |
| 9月11日 | 土 | 航空 | 午前1 | 4 | 後藤 |
| 9月11日 | 土 | 航空 | 午前1 | 9 | 武山陽 |
| 9月11日 | 土 | 滝城 | 11-13 | 1 | 根岸 |
| 9月12日 | 日 | 総合 | 06-08 | 2 | 清藤 |
| 9月12日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 9月14日 | 火 | 総合 | 11-13 | 1 | 飛鳥吉 |
| 9月17日 | 金 | 総合 | 09-11 | 2 | 小泉 |
| 9月18日 | 土 | 航空 | 午前1 | 10 | 小島 |
| 9月18日 | 土 | 滝城 | 11-13 | 2 | 伊部 |
| 9月19日 | 日 | 総合 | 06-08 | 3 | 長谷川 |
| 9月19日 | 日 | 航空 | 午前1 | 2 | 小島修 |
| 9月19日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 9月20日 | 月 | 総合 | 06-08 | 4 | 大隅 |
| 9月20日 | 月 | 北野 | 06-08 | 2 | 樋口 |
| 9月20日 | 月 | 総合 | 09-11 | 4 | 大隅俊 |
| 9月20日 | 月 | 北野 | 09-11 | 10 | 星野 |
| 9月20日 | 月 | 航空 | 午前1 | 1 | 飛鳥和 |
| 9月23日 | 木 | 総合 | 06-08 | 4 | 弓 |
| 9月23日 | 木 | 航空 | 午前1 | 1 | 星野 |
| 9月23日 | 木 | 航空 | 午前2 | 1 | 星野 |
| 9月23日 | 木 | 航空 | 午前2 | 8 | 山崎 |
| 9月24日 | 金 | 航空 | 午前1 | 8 | 飛鳥修 |
| 9月24日 | 金 | 航空 | 午前2 | 8 | 飛鳥修 |
| 9月25日 | 土 | 北野 | 06-08 | 8 | 遠山 |
| 9月25日 | 土 | 航空 | 午前1 | 4 | 山崎 |
| 9月25日 | 土 | 航空 | 午前2 | 4 | 藤野 |
| 9月25日 | 土 | 航空 | 午前2 | 7 | 坂下 |
| 9月25日 | 土 | 滝城 | 11-13 | 2 | 四家 |
| 9月26日 | 日 | 航空 | 午前2 | 7 | 松村 |
| 9月29日 | 水 | 総合 | 09-11 | 3 | 松村 |
| 10月分 | |||||
| 10月03日 | 日 | 総合 | 09-11 | 2 | 飛鳥吉 |
| 10月03日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 10月09日 | 土 | 総合 | 06-08 | 1 | 後藤 |
| 10月10日 | 日 | 北中 | 09-11 | 3 | 小島 |
| 10月10日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 10月11日 | 月 | 総合 | 06-08 | 3 | 小泉 |
| 10月11日 | 月 | 総合 | 06-08 | 4 | 木村 |
| 10月11日 | 月 | 北中 | 09-11 | 2 | 飛鳥修 |
| 10月11日 | 月 | 北中 | 11-13 | 2 | 飛鳥和 |
| 10月17日 | 日 | 総合 | 06-08 | 4 | 大隈 |
| 10月17日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 10月23日 | 土 | 総合 | 06-08 | 1 | 松村 |
| 10月23日 | 土 | 総合 | 06-08 | 2 | 根岸 |
| 10月23日 | 土 | 智光 | 09-13 | 3 | 伊部 |
| 10月23日 | 土 | 智光 | 09-13 | 8 | 加島 |
| 10月23日 | 土 | 智光 | 09-13 | 9 | 古川 |
| 10月24日 | 日 | 総合 | 06-08 | 3 | 弓 |
| 10月24日 | 日 | 総合 | 06-08 | 4 | 中澤 |
| 10月30日 | 土 | 総合 | 06-08 | 1 | 勝股 |
| 10月30日 | 土 | 総合 | 06-08 | 2 | 四家 |
| 10月30日 | 土 | 総合 | 06-08 | 3 | 樋口 |
| 10月30日 | 土 | 智光 | 09-13 | 9 | 勝股 |
| 10月31日 | 日 | 総合 | 06-08 | 1 | 伊部 |
| 10月31日 | 日 | 総合 | 09-11 | 2 | 小林信 |
ホームに戻る