万集高級テニスクラブ

更新

取得日 場所 時間 番  取得名
3月分
3月13日 総合 06-08 1 樋口
3月13日 総合 06-08 3 飛鳥和
3月13日 航空 午前2 3 四家
3月14日 総合 06-08 1 清藤
3月14日 青年 11-13 B 小島
3月18日 航空 午前1 6 小島
3月18日 航空 午前1 7 飛鳥
3月18日 航空 午前2 9 小島
3月20日 総合 06-08 3 松永
3月20日 総合 09-11 2 星野
3月20日 航空 午前1 10 小島
3月21日 総合 06-08 4 高松
3月21日 青年 11-13 B 小島
3月22日 総合 06-08 4 長谷川
3月22日 航空 午前1 1 木村
3月22日 航空 午前1 7 木村
3月22日 総合 09-11 1
3月22日 総合 11-13 3 伊部
3月25日 航空 午前1 9 飛鳥
3月25日 航空 午前2 9 小島
3月27日 総合 06-08 2 大隅
3月28日 総合 06-08 4 松村
8月28日 航空 午前1 2 後藤
4月分
4月03日 滝城 13-15 3 長谷川
4月03日 滝城 15-17 3 松村
4月04日 総合 06-08 3 根岸
4月04日 総合 06-08 4 玉川
4月10日 総合 06-08 1 後藤
4月10日 北中 13-15 2 伊部
4月10日 滝城 13-15 5
4月10日 北中 15-17 2 勝股
4月10日 滝城 15-17 4 四家
4月11日 総合 06-08 2 遠山
4月11日 青年 11-13 B 小島
4月17日 智光 09-13 1 高松
4月24日 滝城 13-15 1 飛鳥和
4月18日 総合 06-08 1 小泉
4月18日 青年 11-13 B 小島
4月25日 総合 06-08 3 木村
4月25日 青年 11-13 B 小島
4月29日 総合 06-08 2 大隅
4月29日 智光 09-13 6 四家か
4月29日 滝城 11-13 1 清藤
4月29日 滝城 13-15 1 樋口
4月29日 滝城 15-17 2 星野
4月30日 総合 06-08 3 飛鳥修
4月30日 総合 09-11 3 小島
航空公園にての早朝は午前6:30-8:30、午前1は8:30-10::30、
午前2は10:30-12:30、午後1は12:30-14:30、
午後2は14:30-16:30です。
当日のキャンセルはペナルティがつきます。
総合=総合運動場、北野=北野総合運動場、北中=北中総合運動場
滝城=滝の城址跡公園、航空=航空記念公園、智光=智光山公園
青年=所沢市立中央公民館(新所沢駅西口下車線路際)
ザワさんのスケジュールは下記にアクセスしてください。
所澤テニスZAWAテニスクラブ
ホームに戻る