万集高級テニスクラブ
![]()
更新
| 取得日 | 曜 | 場所 | 時間 | 取得名 | |
| 5月分 | |||||
| 5月17日 | 土 | 総合 | 06-08 | 2 | 後藤 |
| 5月17日 | 土 | 航空 | 午前1 | 1 | 小泉 |
| 5月17日 | 土 | 総合 | 09-11 | 2 | 飛鳥 |
| 5月17日 | 土 | 総合 | 11-13 | 2 | 長谷川 |
| 5月18日 | 日 | 航空 | 午前1 | 2 | 飛鳥 |
| 5月18日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 5月23日 | 金 | 総合 | 09-11 | 2 | 高松 |
| 5月24日 | 土 | 総合 | 06-08 | 4 | 遠山 |
| 5月24日 | 土 | 航空 | 午前1 | 1 | 小島 |
| 5月24日 | 土 | 航空 | 午前1 | 6 | 小島 |
| 5月25日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 5月31日 | 土 | 総合 | 06-08 | 3 | 根岸 |
| 5月31日 | 土 | 智光 | 09-13 | 1 | 大隅 |
| 5月31日 | 土 | 智光 | 09-13 | 2 | 小島 |
| 5月31日 | 土 | 智光 | 09-13 | 3 | 勝股 |
| 6月分 | |||||
| 6月01日 | 日 | 航空 | 午前1 | 1 | 小島 |
| 6月01日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 6月07日 | 土 | 智光 | 09-13 | 3 | 勝股 |
| 6月07日 | 土 | 智光 | 09-13 | 6 | 長谷川 |
| 6月08日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 6月08日 | 日 | 北中 | 11-13 | 3 | 高松 |
| 6月14日 | 土 | 総合 | 06-08 | 1 | 清藤 |
| 6月14日 | 土 | 総合 | 06-08 | 2 | 小泉 |
| 6月14日 | 土 | 航空 | 午前1 | 8 | 小島 |
| 6月14日 | 土 | 総合 | 11-13 | 1 | 飛鳥和 |
| 6月15日 | 日 | 青年 | 11-13 | B | 小島 |
| 6月21日 | 土 | 総合 | 06-08 | 2 | 樋口 |
| 6月21日 | 土 | 航空 | 午前1 | 2 | 四家 |
| 6月21日 | 土 | 北中 | 09-11 | 2 | 長谷川 |
| 6月21日 | 土 | 航空 | 午前2 | 11 | 遠山 |
| 6月21日 | 土 | 北中 | 11-13 | 2 | 大隅 |
| 6月28日 | 土 | 航空 | 午前1 | 8 | 遠山 |
| 6月28日 | 土 | 総合 | 11-13 | 2 | 飛鳥修 |
| 6月29日 | 日 | 総合 | 06-08 | 4 | 星野 |
| 6月29日 | 日 | 総合 | 09-11 | 1 | 弓 |
| 5月29日 | 日 | 総合 | 09-11 | 4 | 小島 |
| 6月29日 | 日 | 滝城 | 11-13 | 2 | 松村 |
ホームに戻る